Speisen & Getränke
Unsere Speise- & Getränkekarte.
Guten Appetit
Preise sind gültig ab
28er | Pizza Salami | ... | 7,00 € | |
Tomatensauce, Käse, Salami | ||||
28er | Pizza Schinken | ... | 7,00 € | |
Tomatensauce, Käse, Schinken | ||||
28er | Pizza Tunfisch | ... | 7,90 € | |
Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Zwiebeln | ||||
28er | Pizza Schinken und Pilze | ... | 7,90 € | |
Tomatensauce, Käse, Schinken, Champignons | ||||
28er | Pizza Rustica | ... | 8,00 € | |
Tomatensauce, Käse, Schinken, Salami, Champignons | ||||
28er | Pizza Max | ... | 8,00 € | |
Tomatensauce, Käse, Schinken, Salami, zwei Spiegeleier |
Pusztaschnitzel | ... | 11,00 € | ||
ca. 200g | ||||
Jägerschnitzel | ... | 11,00 € | ||
ca. 200g | ||||
Zwiebelschnitzel | ... | 11,00 € | ||
ca. 200g | ||||
Schnitzel Gutsherren | ... | 11,50 € | ||
mit Kochschinken und Spiegelei | ||||
Schnitzel Krüstchen | ... | 11,50 € | ||
MIt geschmorten Champignons sowie Zwiebeln und Sauce Holandaise |
Alle Schnitzel mit kleine Salatbeilage und Pommes, Kroketten oder Rostinchen nach Wahl.
Pommes Frites | ... | 3,00 € | ||
Eine große Portion | ||||
Portion Mayo oder Ketchup | ... | 0,40 € | ||
je Portion | ||||
Strammer Max | ... | 5,50 € | ||
mit Schinken oder Salami | ||||
Currywurst mit Pommes Mayo | ... | 6,00 € | ||
Die klassische Mantaplatte | ||||
Chicken Nuggets mit Pommes | ... | 7,50 € | ||
Mit einer Portion Snacksauce zu den Chicken Nuggets |
0.3l | Veltins Pilsener | ... | 2,20 € | |
0.3l | Schlösser Alt | ... | 2,20 € | |
0.5l | Erdinger Weißbier | ... | 3,20 € | |
0.5l | Erdinger Dunkel | ... | 3,20 € | |
0.5l | Erdinger Kristall | ... | 3,20 € |
Vom Fass oder aus der Flasche
0.33l | Veltins Pilsener alkoholfrei | ... | 2,20 € | |
0.33l | Veltins Malz | ... | 2,20 € | |
0.33l | Veltins Fassbrause Holunder | ... | 2,20 € | |
0.33l | Veltins Fassbrause Zitrone | ... | 2,20 € | |
0.5l | Erdinger alkoholfrei | ... | 3,20 € |
Alle Biere aus der Flasche
0.25l | Wasser | ... | 1,60 € | |
0.25l | Apfelschorle | ... | 1,60 € | |
0.25l | Sport Aktiv | ... | 1,80 € | |
0.33l | Coca Cola | ... | 2,20 € | |
0.33l | Fanta | ... | 2,20 € | |
0.33l | Sprite | ... | 2,20 € | |
0.25l | Orangensaft | ... | 1,80 € | |
0.25l | Kirschsaft | ... | 1,80 € | |
0.25l | Bananensaft | ... | 1,80 € |
Tasse Kaffee | ... | 1,80 € | ||
Espresso | ... | 1,80 € | ||
Cappuccino | ... | 2,00 € | ||
Früchte-Tee | ... | 1,80 € | ||
Kamillen-Tee | ... | 1,80 € | ||
Heiße Zitrone | ... | 2,00 € | ||
Glühwein | ... | 2,30 € | ||
Heiße Schokolade | ... | 2,30 € | ||
Grog | ... | 3,30 € |
0.2l | Dornfelder Rotwein | ... | 3,20 € | |
0.2l | Müller-Thurgau, Weißwein | ... | 3,20 € | |
0.2l | Portugieser Weißherbst | ... | 3,20 € | |
0.1l | Sekt Scavi & Ray | ... | 3,00 € | |
0.75l | Sekt Scavi & Ray | ... | 20,00 € |
0.2cl | Korn | ... | 1,40 € | |
0.2cl | Malteser | ... | 2,00 € | |
0.2cl | Linie Aquavit | ... | 2,50 € | |
0.2cl | Obstler | ... | 1,80 € | |
0.2cl | Wodka | ... | 1,80 € | |
0.2cl | Jägermeister | ... | 1,80 € | |
0.2cl | Underberg | ... | 2,00 € | |
0.2cl | Haselnusslikör | ... | 1,50 € | |
0.2cl | Baileys auf Eis | ... | 2,00 € | |
0.2cl | Wodka-Feige | ... | 2,50 € | |
0.2cl | Asbach Uralt | ... | 2,00 € |
Wodka-Energy | ... | 4,00 € | ||
Batida-Kirsch | ... | 4,00 € | ||
Whiskey-Cola | ... | 4,50 € | ||
Flying Hirsch | ... | 4,50 € | ||
Jägermeister mit Energy |
Die Allergen-Bezeichnungen können vor Ort eingesehen werden, wir helfen Ihnen gern.
Keine Garantie auf Aktualität der Preise - Es gelten die Preise der Speisekarte im Lokal.
Alle Preise inkl. MwSt. und Bedienung.